Using LoadingContent and EmptyContent
This example shows the usage of the templated EmptyContent
and LoadingContent
parameters.
Use the switch and the button at the bottom to toggle between loading and empty content.
Item1 | Item2 | Item3 | Item4 |
---|---|---|---|
This 0-1 | is 0-2 | some 0-3 | data 0-4 |
This 1-1 | is 1-2 | some 1-3 | data 1-4 |
This 2-1 | is 2-2 | some 2-3 | data 2-4 |
This 3-1 | is 3-2 | some 3-3 | data 3-4 |
This 4-1 | is 4-2 | some 4-3 | data 4-4 |
This 5-1 | is 5-2 | some 5-3 | data 5-4 |
This 6-1 | is 6-2 | some 6-3 | data 6-4 |
This 7-1 | is 7-2 | some 7-3 | data 7-4 |
This 8-1 | is 8-2 | some 8-3 | data 8-4 |
This 9-1 | is 9-2 | some 9-3 | data 9-4 |
This 10-1 | is 10-2 | some 10-3 | data 10-4 |
This 11-1 | is 11-2 | some 11-3 | data 11-4 |
This 12-1 | is 12-2 | some 12-3 | data 12-4 |
This 13-1 | is 13-2 | some 13-3 | data 13-4 |
This 14-1 | is 14-2 | some 14-3 | data 14-4 |
This 15-1 | is 15-2 | some 15-3 | data 15-4 |
This 16-1 | is 16-2 | some 16-3 | data 16-4 |
This 17-1 | is 17-2 | some 17-3 | data 17-4 |
This 18-1 | is 18-2 | some 18-3 | data 18-4 |
This 19-1 | is 19-2 | some 19-3 | data 19-4 |
This 20-1 | is 20-2 | some 20-3 | data 20-4 |
This 21-1 | is 21-2 | some 21-3 | data 21-4 |
This 22-1 | is 22-2 | some 22-3 | data 22-4 |
This 23-1 | is 23-2 | some 23-3 | data 23-4 |
This 24-1 | is 24-2 | some 24-3 | data 24-4 |
This 25-1 | is 25-2 | some 25-3 | data 25-4 |
This 26-1 | is 26-2 | some 26-3 | data 26-4 |
This 27-1 | is 27-2 | some 27-3 | data 27-4 |
This 28-1 | is 28-2 | some 28-3 | data 28-4 |
This 29-1 | is 29-2 | some 29-3 | data 29-4 |
This 30-1 | is 30-2 | some 30-3 | data 30-4 |
This 31-1 | is 31-2 | some 31-3 | data 31-4 |
This 32-1 | is 32-2 | some 32-3 | data 32-4 |
This 33-1 | is 33-2 | some 33-3 | data 33-4 |
This 34-1 | is 34-2 | some 34-3 | data 34-4 |
This 35-1 | is 35-2 | some 35-3 | data 35-4 |
This 36-1 | is 36-2 | some 36-3 | data 36-4 |
This 37-1 | is 37-2 | some 37-3 | data 37-4 |
This 38-1 | is 38-2 | some 38-3 | data 38-4 |
This 39-1 | is 39-2 | some 39-3 | data 39-4 |
This 40-1 | is 40-2 | some 40-3 | data 40-4 |
This 41-1 | is 41-2 | some 41-3 | data 41-4 |
This 42-1 | is 42-2 | some 42-3 | data 42-4 |
This 43-1 | is 43-2 | some 43-3 | data 43-4 |
This 44-1 | is 44-2 | some 44-3 | data 44-4 |
This 45-1 | is 45-2 | some 45-3 | data 45-4 |
This 46-1 | is 46-2 | some 46-3 | data 46-4 |
This 47-1 | is 47-2 | some 47-3 | data 47-4 |
This 48-1 | is 48-2 | some 48-3 | data 48-4 |
This 49-1 | is 49-2 | some 49-3 | data 49-4 |
This 50-1 | is 50-2 | some 50-3 | data 50-4 |
This 51-1 | is 51-2 | some 51-3 | data 51-4 |
This 52-1 | is 52-2 | some 52-3 | data 52-4 |
This 53-1 | is 53-2 | some 53-3 | data 53-4 |
This 54-1 | is 54-2 | some 54-3 | data 54-4 |
This 55-1 | is 55-2 | some 55-3 | data 55-4 |
This 56-1 | is 56-2 | some 56-3 | data 56-4 |
This 57-1 | is 57-2 | some 57-3 | data 57-4 |
This 58-1 | is 58-2 | some 58-3 | data 58-4 |
This 59-1 | is 59-2 | some 59-3 | data 59-4 |
This 60-1 | is 60-2 | some 60-3 | data 60-4 |
This 61-1 | is 61-2 | some 61-3 | data 61-4 |
This 62-1 | is 62-2 | some 62-3 | data 62-4 |
This 63-1 | is 63-2 | some 63-3 | data 63-4 |
This 64-1 | is 64-2 | some 64-3 | data 64-4 |
This 65-1 | is 65-2 | some 65-3 | data 65-4 |
This 66-1 | is 66-2 | some 66-3 | data 66-4 |
This 67-1 | is 67-2 | some 67-3 | data 67-4 |
This 68-1 | is 68-2 | some 68-3 | data 68-4 |
This 69-1 | is 69-2 | some 69-3 | data 69-4 |
This 70-1 | is 70-2 | some 70-3 | data 70-4 |
This 71-1 | is 71-2 | some 71-3 | data 71-4 |
This 72-1 | is 72-2 | some 72-3 | data 72-4 |
This 73-1 | is 73-2 | some 73-3 | data 73-4 |
This 74-1 | is 74-2 | some 74-3 | data 74-4 |
This 75-1 | is 75-2 | some 75-3 | data 75-4 |
This 76-1 | is 76-2 | some 76-3 | data 76-4 |
This 77-1 | is 77-2 | some 77-3 | data 77-4 |
This 78-1 | is 78-2 | some 78-3 | data 78-4 |
This 79-1 | is 79-2 | some 79-3 | data 79-4 |
This 80-1 | is 80-2 | some 80-3 | data 80-4 |
This 81-1 | is 81-2 | some 81-3 | data 81-4 |
This 82-1 | is 82-2 | some 82-3 | data 82-4 |
This 83-1 | is 83-2 | some 83-3 | data 83-4 |
This 84-1 | is 84-2 | some 84-3 | data 84-4 |
This 85-1 | is 85-2 | some 85-3 | data 85-4 |
This 86-1 | is 86-2 | some 86-3 | data 86-4 |
This 87-1 | is 87-2 | some 87-3 | data 87-4 |
This 88-1 | is 88-2 | some 88-3 | data 88-4 |
This 89-1 | is 89-2 | some 89-3 | data 89-4 |
This 90-1 | is 90-2 | some 90-3 | data 90-4 |
This 91-1 | is 91-2 | some 91-3 | data 91-4 |
This 92-1 | is 92-2 | some 92-3 | data 92-4 |
This 93-1 | is 93-2 | some 93-3 | data 93-4 |
This 94-1 | is 94-2 | some 94-3 | data 94-4 |
This 95-1 | is 95-2 | some 95-3 | data 95-4 |
This 96-1 | is 96-2 | some 96-3 | data 96-4 |
This 97-1 | is 97-2 | some 97-3 | data 97-4 |
This 98-1 | is 98-2 | some 98-3 | data 98-4 |
This 99-1 | is 99-2 | some 99-3 | data 99-4 |
Download: